宿州市住建局2021年第三季度建筑工程施工许可证核发-凯发k8官网下载客户端
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2021-10-19 14:29
编辑:住建局
建设单位 | 工程名称 | 联系人及电话 | 建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建设规模m2 | 合同造价(万元) | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 发证日期 | 证书编号 | 项目代码 |
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 | 皖北医院健康服务中心地下室,皖北医院健康服务中心门卫、连廊,皖北医院健康服务中心5#垃圾房,皖北医院健康服务中心4#后勤综合楼,皖北医院健康服务中心3#第三方医学检诊中心,皖北医院健康服务中心2#肿瘤、心脑血管专科病房,皖北医院健康服务中心1#门急诊综合楼 | 高斌13305570937 | 宿州市埇桥区淮河路与人民路交叉口东南角和东北角。 | 安徽金江建筑规划设计有限公司;浙江省地下建筑设计研究院有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 188559.34 | 37000 | 2021-09-15 | 2023-10-05 | 2021年09月27日 | 3413002007100005-sx-001 | 2020-341302-84-03-000537 |
宿州市煜祥置业有限公司 | 安华大厦a#、b#楼 | 王立华18955700109 | 宿州市纺织中路北侧,施工现场已完成三通一平 | 广州市科城建筑设计有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 36164 | 8100 | 2020-03-01 | 2021-04-04 | 2021年09月27日 | 3413002010300001-sx-001 | 3413002010300001 |
中环寰慧(宿州)节能热力有限公司 | 宿州市城市集中供热项目(宿州通济二路、磬府路工程) | 黄哲18204422462 | 本项目分为热网、热交换站两大部分进行建设。完成宿州市中心城区、人民路以西、城东新区和老区、城南新区、沱河汴河三角洲供热区域内管网建设;完成各供热区域内小区换热站的建设;完成与已到达供热条件的小区的管网对接。 | 北京中环国投环保技术研究院有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 西藏绿源安装工程有限公司 | 1040 | 350 | 2021-08-20 | 2021-09-25 | 2021年08月19日 | 3413002004160001-sx-001 | 2016-341300-44-02-001835 |
宿州金方置业有限公司 | 宿州金方世纪城大商业b1#a17#a18#(商住)、大商业b2#a19#a20#(商住)、地下车库(人防)、地下车库(非人防) | 刘林15155780220 | 安徽省宿州市埇桥区人民南路金方世纪城 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 | 安徽傲恒建设工程有限公司 | 107226.73 | 20971.8694 | 2021-08-15 | 2023-06-30 | 2021年08月18日 | 34130014092801-sx-002 | 2013-341300-11-15-000001 |
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 | 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区a1#、a2#、b1#、b2#、b3#、b4#、b11#、b12#、b13#、b14#、c1#楼 | 马琳18155776919 | 宿州市港口路以西,洪河路以南,沱河路以北,沱河支流以东 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 溱潼建设集团有限公司 | 63592.06 | 10220 | 2021-08-19 | 2023-03-29 | 2021年08月18日 | 3413002006030007-sx-002 | 2019-341300-51-03-018693 |
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 中煤安厦颐景园项目(北区)1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、s1#、s2#、s5#、s6#、s7#、东大门、开闭所、地下车库(含人防) | 代高东15955719660 | 韩池子路与泰康路交汇处西北侧 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 中煤第三建设集团安徽建筑安装有限公司 | 156816 | 26640 | 2021-04-01 | 2023-12-31 | 2021年07月28日 | 3413022007290002-sx-002 | 2020-341302-70-03-029000 |
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 中煤安厦颐景园项目(南区)11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、s3#、s4#、s8#、s9#、西大门 | 代高东15955719660 | 韩池子路与泰康路交汇处西北侧 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 中煤特殊凿井有限责任公司 | 101432.1 | 27049 | 2021-04-01 | 2023-12-31 | 2021年07月28日 | 3413022007290002-sx-001 | 2020-341302-70-03-029000 |
宿州市埇桥区残疾人联合会 | 宿州市埇桥区残疾人康复中心主楼 | 贺广辉13965319199 | 宿州市埇桥区沱河北岸、韩池孜路以西、滨河花园以东区域 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 宿州市天博建筑工程有限公司 | 9991.26 | 1175.6 | 2017-12-22 | 2018-06-21 | 2021年07月13日 | 3413022008060007-sx-001 | 2108-341302-04-01-220013 |
宿州青山房地产开发有限公司 | 青山澜院项目28#楼 | 赵乐18133778986 | 宿州市埇桥区银河五路以北、西二环以东、戚家沟路以南、萧国路(通济六路)以西。 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 安徽亿汇建设有限公司 | 5236.23 | 1000 | 2021-07-15 | 2022-08-31 | 2021年07月14日 | 3413002005080005-sx-013 | 2019-341300-70-03-033261 |
宿州青山房地产开发有限公司 | 青山澜院项目53#、55#楼 | 赵乐18133778986 | 宿州市埇桥区银河五路以北、西二环以东、戚家沟路以南、萧国路(通济六路)以西。 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 安徽亿汇建设有限公司 | 2452.75 | 500 | 2021-07-15 | 2022-08-31 | 2021年07月14日 | 3413002005080005-sx-012 | 2019-341300-70-03-033261 |
宿州市城市管理局 | 宿州市第四水厂及配套供水管网工程(取水泵站) | 金伟伟19909612022 | 净水厂位于洪河路南侧,横二路与经六路交口西北侧;取水泵站位于洪河路北侧,汴河大堤南侧,经六路西侧。 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 河南省光大建设管理有限公司 | 中煤第七十二工程有限公司 | 1169.5 | 4488.49 | 2021-05-20 | 2021-09-20 | 2021年07月12日 | 341300202003160001-sx-001 | 2016-341302-78-01-003427 |
宿州坤宿置业有限公司 | 云栖园项目地下车库 | 虞佰成15856912715 | 宿州市埇桥区淮海北路与汴河三路东南侧 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 29247.41 | 6442.06 | 2021-06-28 | 2023-07-31 | 2021年07月02日 | 3413002102010004-sx-005 | 2101-341300-04-01-346458 |
扫一扫在手机打开当前页