索引号: | 003187202/202308-00036 | 信息分类: | 本部门决算 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 |
成文日期: | 2023-08-24 | 发布时间: | 2023-08-24 18:12 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市房屋征收管理服务中心2022年度单位决算 |
索引号: | 003187202/202308-00036 |
---|---|
信息分类: | 本部门决算 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 |
成文日期: | 2023-08-24 |
发布时间: | 2023-08-24 18:12 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市房屋征收管理服务中心2022年度单位决算 |
索引号: | 003187202/202308-00036 | 信息分类: | 本部门决算 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 | |||
成文日期: | 2023-08-24 | 发布日期: | 2023-08-24 18:12 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市房屋征收管理服务中心2022年度单位决算 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市房屋征收管理服务中心2022年度单位决算-凯发k8官网下载客户端
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2023-08-24 18:12
编辑:宿州市住建局
字号大小:【 】
扫一扫在手机打开当前页