2024年第一季度宿州市建设工程消防备案合格公告-凯发k8官网下载客户端
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2024-04-03 10:41
编辑:宿州信息公开015
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目类型 | 项目规模(㎡) | 办结时间 | 证书或登记编号 | |
1 | 宿州市汴河景观带生态停车场 | 宿州市银河产业投资发展有限公司 | 车库 | 16914.9 | 2024.1.25 | 宿建消备验凭字〔2024〕第 0001 号 | |
2 | 宿州市中心花园3#楼三层以上住宅 | 宿州德全房地产开发有限公司 | 住宅 | 3447 | 2024.2.6 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0001 号 | |
3 | 汇金商务广场东区s-3#(商业楼)、廊架 | 宿州市顺安置业有限公司 | 商业 | 1688.54 | 2024.2.8 | 宿建消备验凭字〔2024〕第 0002号 | |
4 | 金鼎花园二期地下车库 | 宿州东都房地产开发有限公司 | 车库 | 11457㎡ | 2024.3.13 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0005号 | |
5 | 宿州丰大置业项目 05地块地下车库 | 宿州丰大置业有限公司 | 公建 | 181501.56 | 2024.3.13 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0006 号 | |
6 | 宿州丰大置业项目 04地块地下车库 | 宿州丰大置业有限公司 | 车库 | 181501.56 | 2024.3.13 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0007 号 | |
7 | 临水苑北区项目5#、6#、7#楼 | 宿州维晟置业有限公司 | 住宅 | 17775㎡ | 2024.3.14 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0008号 | |
8 | 宿州市孔庄安置区项目1#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、31# | 安徽枫华置业有限公司 | 住宅 | 275199 ㎡ | 2024.3.18 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0002号 | |
9 | 临水苑北区项目s1#商业楼 | 宿州维晟置业有限公司 | 商业 | 400㎡ | 2024.3.22 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0009号 | |
10 | 宿州粮干校小区 01#地块 6#楼 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 住宅 | 7107.82 | 2024.3.25 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0010号 | |
11 | 宿州市城市棚户区改造工程邱庄食府安置区(3#、6#、13#楼) | 宿州市安居置业有限公司 | 住宅 | 15867.60㎡ | 2024.3.25 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0011号 | |
12 | 中国人民武装警察部队宿州支队团干楼、营干楼 | 中国人民武装警察部队宿州支队 | 住宅 | 8909.16㎡ | 2024.3.29 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0012号 |
扫一扫在手机打开当前页