2024年第二季度宿州市建设工程消防验收合格公告-凯发k8官网下载客户端
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2024-07-08 16:31
编辑:宿州信息公开015
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目类型 | 项目规模(㎡) | 办结时间 | 证书或登记编号 | |
1 | 宿州市城市棚户区改造工程邱庄食府安置区(1#、2#、4#楼、5#楼、7-12#楼、14-15#楼、地下车库 | 宿州市安居置业有限公司 | 住宅 | 121497.33㎡ | 2024.4.1 | 宿建消验字〔2024〕第 020号 | |
2 | 宿州粮干校小区01#地块2、4、5、9、12#楼 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 住宅 | 61194.3㎡ | 2024.4.10 | 宿建消验字〔2024〕第 021号 | |
3 | 宿州粮干校小区01地块幼儿园(公共服务设施) | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 公共建筑 | 4344.38㎡ | 2024.4.17 | 宿建消验字〔2024〕第 022号 | |
4 | 宿州粮干校小区01#地块1、3、7、8#楼 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 住宅建筑 | 39449.12㎡ | 2024.4.30 | 宿建消验字〔2024〕第 023号 | |
5 | 宿州雪枫中学1#理化实验楼、2#信息科技实验楼、3#教学楼、4#教学楼、5#综合办公楼、6#食堂及后勤服务楼、7#艺体楼、8#女生宿舍楼、9#男生宿舍楼、10#看台、11#游泳馆、报告厅图书馆、垃圾站、门卫(西大门和南大门)、d1 地下室 | 宿州市重点工程建设管理局 | 公共建筑 | 100500.4㎡ | 2024.4.30 | 宿建消验字〔2024〕第 024号 | |
6 | 宿州粮干校小区 01#地块 10#、11#、13#、14#、15#、17#、18#、20#、21#楼 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 住宅建筑 | 109234.07㎡ | 2024.5.6 | 宿建消验字〔2024〕第 025号 | |
7 | 汴河小镇项目bb011-01-05 地块 8#、9#、10#楼 | 宿州丰大房地产开发有限公司 | 住宅建筑 | 42523.27㎡ | 2024.5.11 | 宿建消验字〔2024〕第 026号 | |
8 | 盛景大厦 | 安徽省圣玛房地产有限公司 | 住宅建筑 | 22000㎡ | 20245.11 | 宿建消验字〔2024〕第 026号 | |
9 | 三里派出所门卫、综合服务大厅、技术用房 | 宿州市重点工程建设管理局 | 公共建筑 | 3144㎡ | 2024.5.11 | 宿建消验字〔2024〕第 027号 | |
10 | 宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区项目(1#-10#楼) | 宿州市安居置业有限公司 | 住宅建筑 | 115924.28㎡ | 2024.5.16 | 宿建消验字〔2024〕第 028号 | |
11 | 宿州市妇幼保健院综合楼项目 | 宿州市妇幼保健院 | 公共建筑 | 33179㎡ | 2024.5.27 | 宿建消验字〔2024〕第 029号 | |
12 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目住宅 2#楼—9#楼 | 宿州市安居置业有限公司 | 住宅建筑 | 128508.65㎡ | 2024.6.5 | 宿建消验字〔2024〕第 030号 | |
13 | 宿城一中新校区续建工程教师宿舍、学生宿舍、食堂、教学楼、地下室 | 安徽省宿城第一中学 | 公共建筑 | 34051㎡ | 2024.6.18 | 宿建消验字〔2024〕第 031号 | |
14 | 华夏竹溪苑地下车库 | 宿州御苑置业有限责任公司 | 地下车库 | 15878㎡ | 2024.6.19 | 宿建消验字〔2024〕第 032号 | |
15 | 华夏竹溪苑地下车库 | 宿州御苑置业有限责任公司 | 地下车库 | 49241㎡ | 2024.6.19 | 宿建消验字〔2024〕第 033号 | |
16 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目地下车库 | 宿州市安居置业有限公司 | 地下车库 | 48376.71㎡ | 2024.6.20 | 宿建消验字〔2024〕第 034号 |
扫一扫在手机打开当前页